2022年度市供销联社部门决算
附件1:
2022年度
市供销联社部门决算
目录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分部门概况
一、部门职责
平凉市供销联社主要职能有:
(一)宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
(二)研究制定全市供销合作社的发展规划;指导全市供销社的改革发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
(三) 承担政府委托的任务;按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理;协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作。
(四) 协调同政府有关部门、社会组织关系,研究供销合作社经济运行中的重大问题,提出扶持农村合作经济发展的政策性建议,了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。
(五) 组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展龙头企业、专业合作社、消费合作社等服务体系建设;指导全市供销社的业务经营活动。
(六) 监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值;监督管理全系统社员股金,化解金融风险。
(七) 组织全市供销社行业对外交往、对外经济技术合作与交流,招商引资、智力引进等事项。
(八) 承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。
二、机构设置
平凉市供销合作社联合社为参照公务员法管理事业单位, 内设办公室、财务金融科、现代流通科、合作指导科和监事室五个机构。
第二部分
2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||
部门:市供销联社 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 318.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 60.24 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.13 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 244.4 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.1 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 318.87 | 本年支出合计 | 57 | 318.87 | ||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||||||||||||
总计 | 30 | 318.87 | 总计 | 60 | 318.87 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||
二、收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
部门:市供销联社 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 318.87 | 318.87 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.24 | 60.24 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.99 | 59.99 | ||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.61 | 17.61 | ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 21.38 | 21.38 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
2082702 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.13 | 14.13 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.39 | 10.39 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 244.4 | 244.4 | ||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 244.4 | 244.4 | ||||||||||||
2160201 | 行政运行 | 244.4 | 244.4 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
22102 | 住房补贴支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门: | 市供销联社 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 318.87 | 313.36 | 5.51 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.24 | 60.24 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.99 | 59.99 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.61 | 17.61 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 21.38 | 21.38 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 21.00 | 21.00 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | |||||||
2082702 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.13 | 14.13 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.39 | 10.39 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 244.4 | 238.89 | 5.51 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 244.4 | 238.89 | 5.51 | ||||||
2160201 | 行政运行 | 244.4 | 238.89 | 5.51 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||
22102 | 住房补贴支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.10 | 0.10 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门:市供销联社 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 318.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 60.24 | 60.24 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.13 | 14.13 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 244.44 | 244.44 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 318.87 | 本年支出合计 | 59 | 318.87 | 318.87 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||
总计 | 32 | 318.87 | 总计 | 64 | 318.87 | 318.87 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
五、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门:市供销联社 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 318.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 60.24 | 60.24 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.13 | 14.13 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 244.4 | 244.4 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 321.65 | 本年支出合计 | 59 | 318.87 | 318.87 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||
总计 | 32 | 321.65 | 总计 | 64 | 318.87 | 318.87 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
部门: | 市供销联社 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 318.87 | 313.36 | 5.51 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.24 | 60.24 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.99 | 59.99 | ||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.61 | 17.61 | ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 21.38 | 21.38 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
2082702 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.13 | 14.13 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.39 | 10.39 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 244.4 | 238.89 | 5.51 | |||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 244.4 | 238.89 | 5.51 | |||||||||||
2160201 | 行政运行 | 244.4 | 238.89 | 5.51 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
22102 | 住房补贴支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有相关数据,故本表无数据。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有相关数据,故本表无数据。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门没有相关数据,故本表无数据。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收支总计均为318.87万元。与上年度相比,收支总计各减少2.78万元,减少0.86%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,压缩经费支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计318.87万元,其中:财政拨款收入318.87万元,占100%;无事业收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计318.87万元,其中:基本支出313.36万元,占98.27%;项目支出5.51万元,占1.73%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为318.37万元。与上年相比,收支总计各减少2.78万元,减少0.86%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,压缩经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计318.87万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,财政拨款支出减少2.78万元,减少0.86%,主要原因是:严格落实政府过“紧日子”要求,严格审核流程、压缩经费支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出318.87万元,主要用于以下方面:社会保障与就业支出60.24万元,占18.89%;卫生健康支出14.13万元,占4.43%;商业服务业等支出244.4万元,占76.65%;住房保障支出0.1万元,占0.03%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出318.87万元。其中:
人员经费281.86万元,较上年决算数减少10.53万元,减少3.6%,主要原因是:财政供养人员减少,具体包括1名在职人员退休、1名离休人员去世。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.01万元,较上年决算数增加1.75万元,增加4.96%,主要原因是:为了持续深化供销社综合改革,2022年度新增综合改革发展经费项目。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出37.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加1.75万元,增加4.96%,主要原因是:为了持续深化供销社综合改革,2022年度新增综合改革发展经费项目。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
本年度会议费支出1.41万元,较上年决算数增加0.91万元,增加83%,主要原因是2022在年度召开全市供销合作社工作会议,增加相关会议费用。
本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.06万元,减少100%。
八、政府采购支出情况的说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日,市供销联社共有社有资产0.36万元。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及项目2个,共涉及资金5.51万元,占一般公共预算项目支出总额的1.73%。组织对“综合改革发展经费”“法律顾问费用”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5.51万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
(二)绩效自评结果
综合改革发展经费、法律顾问费用在2022年度部门决算中均反映“产出指标”“效益指标”“满意度指标”等项目自评结果。
1. “综合改革发展经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为4.51万元,执行数4.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过实施该项目,强化基层组织建设,持续做好重要农资淡季储备补贴工作,构建“网上供销社”,深化供销社综合改革工作,确保各项改革任务如期完成。
2. “法律顾问费用”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元,执行数1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年内聘用专门法律顾问,咨询日常工作中遇到的法律问题,征求专业意见,提高法治政治建设水平。
部门(单位)整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
(2022年度) | |||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 平凉市供销合作社联合社 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)整体支出 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际支出数(B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
全年支出 | 318.87 | 318.87 | 318.87 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
其中:基本支出 | 313.36 | 313.36 | 313.36 | 100% | — | — | |||||||||||||||
项目支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 100% | — | — | |||||||||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
目标1:严格执行财务制度,强化经费预算管理,确保收支平衡。 | 目标1完成情况:实现预算资金全额支出。资金支付过程中严格遵守财务纪律。 | ||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 313.36 | 313.36 | 5 | 5 | |||||||||||||||
项目支出预算执行率 | 5.51 | 5.51 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
专项经费支出安排合理性 | 严格按照预算实现支出 | 5.51 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 完善财务制度 | 制定2个财务制度 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
资金使用合规性 | 按预算要求支出 | 合规 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 按照预算要求开展采购活动 | 合规 | 5 | 0 | 2022年度尚未进行政府采购 | |||||||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 按照三定方案规定人员情况安排人员预算 | 合规 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
人事管理制度健全性 | 不断完善人事管理制度 | 年度制定1项人事管理制度 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 按照《社有资产管理制度》严格管理 | 年内制定资产管理制度 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
资产清查情况 | 开展资产盘点工作 | 开展资产盘点工作,摸清底数 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 全市乡镇基层社改造与建设、村级综合服务社覆盖率。 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||
产出质量指标 | 配合相关部门保证农资化肥质量 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
产出成本指标 | 实现乡村振兴扶持资金1万元 | 实现1万元 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 全系统商品购进总额增长10% | 实现 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 打通为农服务“最后一公里” | 满意 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
生态效益指标 | 再生资源回收利用体系不断完善 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 农资供应保障率 | 80% | 5 | 4 | |||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 农户满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
服务对象2的满意度 | 企业满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
合 计 | 94 | ||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。 | |||||||||||||||||||||
2022年综合改革工作经费部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 综合改革工作经费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市供销联社 | 实施单位 | 市供销联社 | ||||||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||
年度资金总额 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 100% | — | ||||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||
2022年度全额支出综合改革发展经费,深化供销合作社综合改革。 | 完成100%支付率 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全市乡镇基层社改造与建设、村级综合服务社覆盖率。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
创建惠农服务中心。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
建设村级回收、乡镇回收站、集散市场、产业园区。 | 各建成200个、60个、2个、1个。 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
全市乡镇基层社改造与建设、村级综合服务社覆盖率。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
时效指标 | 项目开展及时性 | 2022年年初 | 2022年年初 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
项目完成及时性 | 2022年年末 | 2022年年末 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 提升全市供销系统事业发展,加快农业现代化建设。 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
更好实现“三农”服务水平,促进农民实现农产品高附加值销售。 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 创办与农民利益联结更紧密、市场前景好、盈利能力强、内部管理制度规范健全的社有企业。 | 被服务对象满意 | 被服务对象满意 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
分总 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||||||||||||
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
